Kunjungi Kami :
Data Agregat Kependudukan
Data agregat jumlah kependudukan merupakan kumpulan data statistik kependudukan yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan hasil pelayanan administrasi kependudukan. Data ini menampilkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada Semester II Tahun 2025 yang digunakan sebagai sumber informasi untuk mendukung perencanaan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan di bidang kependudukan dan pelayanan publik.
Tabel Jumlah Penduduk
Semester 2 Tahun 2025
| KODE WILAYAH | KABUPATEN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
|---|---|---|---|
| 1601 | OGAN KOMERING ULU | 201952 | 192670 |
| 1602 | OGAN KOMERING ILIR | 421164 | 399494 |
| 1603 | MUARA ENIM | 340368 | 326715 |
| 1604 | LAHAT | 231751 | 221549 |
| 1605 | MUSI RAWAS | 220302 | 211270 |
| 1606 | MUSI BANYUASIN | 389345 | 368878 |
| 1607 | BANYUASIN | 465361 | 445271 |
| 1608 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | 360715 | 345619 |
| 1609 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 212944 | 197117 |
| 1610 | OGAN ILIR | 228935 | 223340 |
| 1611 | EMPAT LAWANG | 174851 | 163593 |
| 1612 | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 110336 | 107161 |
| 1613 | MUSI RAWAS UTARA | 105522 | 101865 |
| 1671 | KOTA PALEMBANG | 915952 | 913793 |
| 1672 | KOTA PAGAR ALAM | 79359 | 75896 |
| 1673 | KOTA LUBUK LINGGAU | 126712 | 124745 |
| 1674 | KOTA PRABUMULIH | 108705 | 107212 |
Kegiatan Disdukcapil Sumsel
Berita Sumsel
- Jumat, 29 Mei 2026